Compra y venta de Oro y Plata y Diamantes
Tenemos los mejores precios en Monterrey México
Compra y Venta de Oro en cualquier presentación, centenarios, pedaceria etc., Plata también en cualquier presentación y Diamantes
También podemos tomar sus prendas de oro o plata como empeño y poder obtener un préstamo.
Mejoramos cualquier cotización.
Dirección:
Calle: “Distrito B-5” #120 local 5 esquina con Ave. Paseo de los Leones al lado de Club de Leones Monterrey
Col. Leones, Monterrey N.L. México.
Teléfonos:
8183750952
8183720066
8183745184
También puede ponerse en contacto mediante WhatsApp

8134800300
Precio del oro
Metal | Oro | Compra | Venta |
10 Quilates | $ 447.00 por gr. | $ 499.00 por gr. | |
14 Quilates | $ 625.00 por gr. | $ 699.00 por gr. | |
18 Quilates | $ 798.00 por gr. | $ 898.00 por gr. | |
Moneda de oro | 21,6 Quilates | $ 995.00 por gr. | $ 1,078.00 por gr. |
24 Quilates | $ 1,105.00 por gr. | $ 1,197.00 por gr. |
Precio de monedas de oro
Moneda | Compra | Venta | Peso bruto | Ley |
2 Pesos | $1,657.00 | $1,796.00 | 1.6 gr. | .900 |
2.5 Pesos | $2,072.00 | $2,245.00 | 2.1 gr. | .900 |
5 Pesos | $4,143.00 | $4,489.00 | 4.2 gr. | .900 |
10 Pesos | $8,285.00 | $8,977.00 | 8.3 gr. | .900 |
20 Pesos | $16,570.00 | $17,953.00 | 16.6 gr. | .900 |
50 Pesos Centenario | $43,600.00 | $44,882.00 | 41.7 gr. | .900 |
Precio de la plata
Compra Menudeo | Compra Mayoreo | Venta | |
Plata (Ley .999) | $12.37 | $12.61 | $14.48 |
Plata (Ley .925) | $11.13 | $11.47 | $13.00 |
Plata (Ley .720) | $8.30 | $8.64 | $10.12 |
Precio de las monedas de plata
Moneda | Compra | Venta | Peso | Ley |
Olímpica | 201 | 295 | 22.5 grs. | 0.720 |
Onza Libertad | 390 | 572 | 31.1 grs. | 0.999 |
Onza Troy | 385 | 567 | 33.6 grs. | 0.925 |
100 Morelos | 248 | 365 | 27.8 grs. | 0.720 |
Cuauhtémoc | 334 | 492 | 30.0 grs. | 0.900 |
5 Hidalgo Chico | 160 | 238 | 18.1 grs. | 0.720 |
5 Hidalgo Grande | 243 | 352 | 27.6 grs. | 0.720 |
10 Hidalgo | 320 | 476 | 29.0 grs. | 0.900 |
5 Juárez | 162 | 238 | 18.1 grs. | 0.720 |
10 Juárez | 323 | 475 | 29.0 grs. | 0.900 |
25 Juárez | 202 | 297 | 22.6 grs. | 0.720 |
50 Centavos 0.720 | 74 | 109 | 8.3 grs. | 0.720 |
20 Centavos 0.720 | 30 | 44 | 3.3 grs. | 0.720 |
Peso .100 | 12 | 25 | 15.0 grs. | 0.100 |
Peso .720 | 148 | 218 | 16.6 grs. | 0.720 |
Carranza | 162 | 238 | 18.1 grs. | 0.720 |
Capilla | 249 | 366 | 27.9 grs. | 0.720 |
Cachetón | 87 | 128 | 14.0 grs. | 0.500 |
Dólar de Plata | 298 | 438 | 26.7 grs. | 0.900 |
Dólar AG Paloma | 298 | 438 | 26.7 grs. | 0.900 |
2 Caras | 323 | 475 | 29.0 grs. | 0.900 |
Otras Monedas
Monedas | Compra |
Níquel | $ 99.00 por Kg. |
Cobre | $ 80.00 por Kg. |
Bronce | $ 58.00 por Kg. |
Última actualización: 2 de Diciembre del 2023 a las 10:00 Hs.
Precios sujetos a cambios sin previo aviso debido a la volatilidad del mercado..
Si desea una cotización personalizada o fijar el precio del algún producto le sugerimos llamarnos telefónicamente.
